Paris- en Nice- Moscow Express
De Paris – Moscow Express en de Nice – Moscow Express waren twee wekelijkse nachttreinen tussen West-Europa en Rusland. Bij de uitbraak van het coronavirus begin 2020 hielden de treinverbindingen op te bestaan.
De treinen wisselden aan de grens met Wit-Rusland van spoorbreedte. Voor de Strizh-trein Berlijn-Moskou (heen en terug) werden Talgo-rijtuigen aangeschaft met verstelbare wielen maar voor de Paris Moscow Express werden normale rijtuigen gebruikt omdat – zo redeneert men – dit niet opweegt met de al lange reistijd tussen Parijs en Moskou. Het is wel een tijdrovend en arbeidsintensief werk, en de vraag is dan ook of dit geen criteria is die in overweging moet worden gebracht bij de rijtuigkeuze.
Dienstregeling
Parijs – Moskou
Onderstaande dienstregeling is gebaseerd op de dienstregeling van rail.cc (heen en terug) en Czech Transport (heen en terug). Er is in dit voorstel gekozen voor de route via Straatsburg (tot 2019) in plaats van via Saarbrücken (2019-2020).
HEEN ↓ | STATION | ↑ TERUG |
18:58 | PARIS GARE DE L’EST | 9:40 |
23:26 | STRASBOURG | 5:15 |
23:42 | KEHL | 4:42 |
0:44 | KARLSRUHE | 3:55 |
1:58 | FRANKFURT (MAIN) SÜD | 1:40 |
4:44 | ERFURT | 23:27 |
7:26 | BERLIN HBF | 21:02 |
7:45 | BERLIN LICHTENBERG | 20:25 |
8:55 | FRANKFURT AN DER ODER | 19:17 |
9:19 | RZEPIN | 18:17 |
10:43 | POZNAN GLOWNY | 16:53 |
14:55 | WARSZAWA ZACHODNIA | 12:36 |
15:02 | WARSZAWA CENTRALNA | 12:29 |
15:42 | WARSZAWA WSCHODNIA | 12:23 |
— | TERESPOL | — |
23:23 | BREST CENTRALNY | 9:43 |
1:29 | BARANOVICHI | 4:51 |
3:20 | MINSK PASSAZHIRSKY | 3:13 |
5:53 | ORSHA | 0:44 |
7:13 | SMOLENSK | 23:15 |
9:19 | VYAZMA | 21:32 |
11:44 | MOSKOU BELORUSSKY | 18:17 |
Nice – Moskou
Onderstaande dienstregeling is gebaseerd op de dienstregeling van rail.cc (heen en terug).
HEEN ↓ | STATION | ↑ TERUG |
9:29 | NICE VILLE | 18:30 |
9:44 | MONACO | 18:09 |
9:54 | MENTON | 17:59 |
10:40 | VENTIMIGLIA | 17:43 |
10:49 | BORDIGHERA | 17:05 |
10:59 | SANREMO | 16:53 |
12:50 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE (kopmaken) | 14:19 |
15:17 | MILANO ROGOREDO | 12:12 |
17:35 | VERONA PORTA NUOVA (kopmaken) | 10:40 |
20:08 | BOZEN | 8:14 |
23:14 | INNSBRUCK | 4:57 |
23:43 | JENBACH | 4:11 |
1:31 | ZELL AM SEE | 2:20 |
2:21 | BISCHOFSHOFEN | 1:31 |
4:21 | LINZ | 23:28 |
5:47 | WENEN | 21:20 |
7:28 | BRECLAV | 20:14 |
9:51 | BOHUMIN | 18:00 |
9:58 | CHALUPKI | 17:17 |
14:20 | WARSZAWA ZACHODNIA | 12:42 |
14:45 | WARSZAWA CENTRALNA | 12:35 |
15:42 | WARSZAWA WSCHODNIA | 12:24 |
— | TERESPOL | — |
23:23 | BREST CENTRALNY | 9:43 |
3:20 | MINSK PASSAZHIRSKY | 3:13 |
5:53 | ORSHA | 0:44 |
7:13 | SMOLENSK | 23:15 |
9:19 | VYAZMA | 21:32 |
11:44 | MOSKOU BELORUSSKY | 18:17 |
De Paris- en Nice- Moscow Express waren tussen Warschau en Moskou ongeveer gelijklopend met de EuroNight Polonez (heen en terug) die driemaal per week reed.